歡迎進入北京世紀建通科技股份有限公司網站!
濕球黑球溫度(WBGT)指數(shù)儀是由黑球、自然濕球、干球三個部分溫度構成的,它綜合考慮空氣溫度、風速、空氣濕度和輻射熱四個因素。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
WBGT濕球黑球溫度(WBGT)指數(shù)儀是由黑球、自然濕球、干球三個部分溫度構成的,它綜合考慮空氣溫度、風速、空氣濕度和輻射熱四個因素。JT2011及JT2013是“建通科技"自主開發(fā)的高精度熱指數(shù)測試儀器,可同時測試空氣溫度、自濕球溫度、輻射溫度。本測試儀選用目前*數(shù)字溫度傳感器作為溫度采集端,配置我公司自主開發(fā)的標準50mm、150mm輻射黑球,*符合ISO及國家相關標準,并能通過國家計量院檢定。
JT2011采用常規(guī)加水式濕球溫度傳感器,直接測得濕球溫度,JT2013采用免加水式濕球溫度,可保證長期在線測量而無需擔心濕球溫度的水量不足,兩個型號的儀器均已內置相對濕度傳感器,能夠實時顯示空氣的相對濕度,且均可以配置50mm或150mm黑球球體,以保證不同使用場景的測試需求,485通訊接口能夠更輕松的接入您的工控設備或控制裝置,也可以通過該接口實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的下載與導出。濕球黑球溫度(WBGT)指數(shù)儀依據(jù)標準項目 | JT2011/JT2013 |
干球溫度傳感器 | 測量范圍:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@10℃~40℃) 分辨率:0.1℃(PT1000) |
黑球溫度傳感器 | 測量范圍:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@10℃~40℃) 分辨率:0.1℃(PT1000) |
濕球溫度傳感器 | 范圍:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃(僅JT2011適用) |
相對濕度傳感器 | 0~100%RH 精度:±3%讀數(shù) |
儀器存儲 | SD存儲卡 |
顯示 | 2.8英寸液晶顯示屏 |
存儲間隔 | 1~60分鐘可調 |
執(zhí)行標準 | GB Z T189.7-2007、GBT 934-2008 ISO 7243-2017 ACGIH EPRI OSHA |
黑球直徑(mm) | 直徑50mm或150mm可選 |
供電/電池 | 4節(jié)A*堿性電池或可充電電池/DC9V |
外觀尺寸(mm) | 210x65x270mm |
重量(g) | 約1500g(主機) |
傳感器擴展(梯度) | 可擴展三梯度測量(三組WBGT傳感器組同時測量) |
傳感器延長 | 標準配置5m |
通信 | RS485 |
語言選項 | 中文/English |
單位選擇 | ℃/℉ |
應用領域:風速、氣流組織與氣密性 。
上一篇沒有了
010-64219138